№ каб. | ФИО | Часы приема |
СТОМАТОЛОГИ-ТЕРАПЕВТЫ |
43 | Горчакова Алия Шамильевна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00; пятница-выходной |
36 | Гудкова Ирина Владимировна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
38 | Дмитриева Наталья Дмитриевна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
37 | Донченко Марина Валентиновна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
37 | Енькова Анна Алексеевна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
37 | Карчикьян Анна Анатольевна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
36 | Колесникова Елена Александровна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
14 | Ляпин Евгений Валерьевич | понедельник, среда, четверг- 15:00-21:00; вторник, пятница -08:00-14:00 |
36 | Мартынова Алиса Аркадьевна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
37 | Мельникова Снежана Витальевна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
43 | Михеева Наталья Вячеславовна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00; пятница-08:00-14:00 |
35 | Плеханова Цира Ивериевна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
14 | Слепнева Марина Сергеевна | понедельник, среда, четверг -08:00-14:00; вторник, пятница -15:00-21:00 |
44 | Смирнова Ирина Александровна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00; понедельник- выходной |
38 | Шаляпина Полина Александровна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
Аллергологи |
9 | Арестова Надежда Ефимовна | вторник 15:00-19:00; среда и четверг 08: 13:00 |
9 | Еличева Марина михайловна | понедельник, среда, четверг – 15:00-19:00; вторник, пятница -08:00-13:00 |
Ортопеды |
53 | Бекренева Дарья Владимиррвна | четные 15:00-21:00, нечетные 08:00-14:00 |
50 | Верховская Евгения Дмитриевна ( ортодонт) | понедельник: четные 08:00-14:00, нечетные 15:00-21:00 |
52 | Гусев Михаил Степанович | четные 08:00-14:00, нечетные 15:00-21:00 |
50 | Жвакин Аркадий Андреевич | понедельник- 15:00-21:00; среда- 08:00-14:00 |
50 | Косова Мария Артемовна ( ортодонт) | среда: четные 08:00-14:00, нечетные 15:00-21:00 |
51 | Еремеев Алексей Сергеевич | понедельник, среда и четные пятницы- 15:00-21:00; вторник, четверг и нечетные пятницы – 08:00-14:00 |
48 | Зинченко Михаил Евгеньевич | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
54 | Кравченко Борис Валерьевич | понедельник, среда, пятница -08:00-14:00; вторник и четверг -15:00-21:00 |
53 | Мелькишева Ольга Юрьевна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
52 | Нужная Марина Николаевна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
48 | Овчинников Кирилл Андреевич | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
51 | Петров Константин Вячеславович | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
54 | Смирнова Александра Владимировна | понедельник, среда, пятница- 15:30-20:00; вторник, четверг- 08:30-13:00 |
50 | Шторм Анна Рудольфовна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
50 | Филипенко Алексей Александрович | понедельник, среда, пятница- 08:00-14:00; вторник, четверг-15:00-21:00 |
Пародонтологи |
15 | Войнова Галина Павловна | четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00; пятница- выходной |
15 | Никандрова Наталия Владимировна | четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
Хирурги |
17 | Ващак Михаил Владимирович | понедельник, среда 15:00-21:00; вторник 08:00-14:00; пятница-уточнять время в регистратуре; четверг-выходной |
17 | Коробкин Юрий Алексеевич | понедельник, вторник, –четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00; среда 15:00-21:00; четверг 08:00-14:00; пятница- четные 15:00-21:00; нечетные 08:00-14:00 |
18 | Маркетов Александр Викторович | понедельник, среда- 08:00-14:00; вторник, четверг-15:00-21:00; пятница-выходной |
17 | Селезнев Борис Владимирович | понедельник, среда- 15:00-21:00; вторник, четверг- 08:00-14:00; пятница- четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
11 | Фалько Юрий Владимирович | вторник, четверг 15:00-21:00; пятница –четные 15:00-21:00 |
24 | Федорв Герман Андреевич | понедельник, среда, пятница- 08:00-14:00; вторник 15:00-21:00; четверг- четные 08:00-14:00; нечетные 15:00-21:00 |
Индивидуальный график (уточнять в регистратуре) |
44 | Неронова Юлия Викторовна | стоматолог-терапевт |
35 | Лелеткина Наталья Алексеевна | стоматолог-терапевт |
35 | Кочергина Светлана Юрьевна | стоматолог-терапевт |
12 | Ленская Екатерина Александровна | пародонтолог |
12 | Соколова Ирина Игоревна | пародонтолог |
50 | Головко Алиса Станиславовна | ортодонт |
График приема врачей может меняться, просьба уточнять в регистратуре |